Коэффициент распределения электрической энергии (мощности), поставляемой ГП на розничном рынке по регулируемым ценам:
2008, 2009 годы:
2010 год
Доля поставки электрической энергии(мощности) потребителям ОАО «СибирьЭнерго» по регулируемым ценам на розничном рынке за 2010 год | ||
Месяц | Доля поставки электрической энергии (коэффициент «бета») % | Доля поставки электрической мощности % |
январь | 33.68 | 40.65 |
февраль | 36.38 | 39.02 |
март | 34.11 | 37.87 |
апрель | 36.33 | 40.81 |
май | 30.77 | 39.96 |
июнь | 34.97 | 43.47 |
июль | 16.49 | 21.20 |
август | 17.29 | 21.97 |
сентябрь | 16.62 | 21.23 |
октябрь | 18.95 | 21.23 |
ноябрь | 19.93 | 21.59 |
декабрь | 17.46 | 20.56 |
Доля поставки электрической энергии(мощности) потребителям ГУП «УЭВ СО РАН» по регулируемым ценам на розничном рынке за 2010 год | ||
Месяц | Доля поставки электрической энергии (коэффициент «бета») % | Доля поставки электрической мощности % |
январь | 33.68 | 40.65 |
февраль | 36.38 | 39.02 |
март | 34.11 | 37.87 |
апрель | 36.33 | 40.81 |
май | ||
июнь | ||
июль | ||
август | ||
сентябрь | ||
октябрь | ||
ноябрь | ||
декабрь |
Также с этой информацией можно ознакомиться на сайте ОАО "СибирьЭнерго":http://www.nskes.ru/index.php?link=150